Victor et Célestine sont les heureux propriétaires d’une maison de 125 m² à Saint Malo dont la valeur est de 1 100 000 €.
Leurs deux enfants souhaitent se lancer dans l’entreprenariat, Victor et Célestine souhaitent ainsi leur apporter un coup de pouce financier avec le capital obtenu avec le produit Vitalimmo et avoir des liquidités pour faire face aux imprévus.
Postes de dépenses | Avant | Après | Economies / an |
---|---|---|---|
Taxe foncière | 2 300 € | - | 2 300 € |
Charges de copropriété | 2 800 € | 2 100 € | 700 € |
Travaux | 4 900 € | - | 4 900 € |
Nue propriété | - | 694 617 € | - |
Flux financiers | Capitaux reçus | ||
694 617 € |
Postes de dépense
Flux financiers
Henriette est propriétaire d’un appartement de 60 m² à Nantes estimé à 600 000 €.
Elle a une fille qui vit en Australie et souhaite utiliser une partie du capital qu’elle va obtenir pour lui faire une donation mais également avoir les revenus nécessaires à la conservation de son train de vie.
Postes de dépenses | Avant | Après | Economies / an |
---|---|---|---|
Taxe foncière | 1 500 € | - | 1 500 € |
Charges de copropriété | 2 800 € | 2 100 € | 700 € |
Travaux | 3 600 € | - | 3 600 € |
Nue propriété | - | 373 323 € | - |
Flux financiers | Capitaux reçus | ||
373 323 € |
Postes de dépense
Flux financiers
Pauline et Guy sont propriétaires d’une maison de 80 m² dans la région bordelaise dont la valeur est estimée à 850 000 €.
Ils n’ont pas d’enfants et souhaitent bénéficier de la solution offerte par le Viager Mutualisé pour financer leur rêve de faire un tour du monde en bateau.
Postes de dépenses | Avant | Après | Economies / an |
---|---|---|---|
Taxe foncière | 1 850 € | - | 1 850 € |
Charges de copropriété | 4 000 € | 3 160 € | 4 000 € |
Travaux | 4 000 € | - | 5 800 € |
Nue propriété | - | 621 248 € | - |
Flux financiers | Capitaux reçus | ||
621 248 € |
Postes de dépense
Flux financiers
Gérard est propriétaire d’un appartement à Paris de 110 m² dont la valeur est de 1 600 000 €.
Il a deux enfants et trois petits enfants, il souhaite monétiser son patrimoine immobilier pour anticiper sa succession d’une part, faire des donations à ses petits enfants pour les aider dans le financement de leurs études et avoir des revenus complémentaires pour retrouver un train de vie similaire à celui qu’il avait avant la retraite.
Postes de dépenses | Avant | Après | Economies / an |
---|---|---|---|
Taxe foncière | 2 770 € | - | 2 720 € |
Charges de copropriété | 4 220 € | 3 160 € | 1 060 € |
Travaux | 5 800 € | - | 5 800 € |
Nue propriété | - | 1 123 259 € | - |
Flux financiers | Capitaux reçus | ||
1 123 259 € |